Аккумуляторный инструмент Milwaukee
 |
PDD 14.4 X LokTor NiMH
PDD 14.4 X LokTor
| Аккумулятор | 18 В/2,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-480/0-1500 об/мин |
| Бесключевой патрон | 1,5-13 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали/дереве | 13/36 |
| Диаметр шурупов | до 10 мм |
| момент мягкого/жесткого соединения | 26/60 Нм |
| Вес с аккумулятором | 2,4 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, дополнительная рукоятка, чемодан.
|
 |
PDD 12 X NiMH
PDD 12 X
| Аккумулятор | 12 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-400/0-1300 об/мин |
| Бесключевой патрон | 1,5-13 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали/дереве | 13/34 мм |
| Диаметр шурупов | до 8 мм |
| момент мягкого/жесткого соединения | 22/50 Нм |
| Вес с аккумулятором | 2,2 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, чемодан.
|
 |
PLD 14.4 X NiMH
PLD 14.4 X
| Аккумулятор | 14,4 В/2,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-400/0-1400 об/мин |
| Бесключевой патрон | 1,5-13 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали/дереве | 13/33 мм |
| Диаметр шурупов | до 10 мм |
| момент мягкого/жесткого соединения | 21/44 Нм |
| Вес с аккумулятором | 2,2 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, металлический бесключевой патрон, зарядное устройство RCA 7224 MB, поясной зажим CLIP-LOK™, насадки, кейс.
|
 |
PLD 12 X NiMH
PLD 12 X
| Аккумулятор | 12 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-380/0-1250 об/мин |
| Бесключевой патрон | 1,5-13 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали/дереве | 13/31 мм |
| Диаметр шурупов | до 8 мм |
| момент мягкого/жесткого соединения | 18/38 Нм |
| Вес с аккумулятором | 2,0 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, металлический бесключевой патрон, зарядное устройство RCA 7224 MB, поясная скоба, насадки шуруповерта, поясной зажим CLIP-LOK™, чемодан.
|
 |
PIW 14.4 SD
PIW 14.4 SD/0
| Аккумулятор | 14,4 В/2,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки | 0-2200 об/мин |
| Число ударов | 0-2500 об/мин |
| Крепление насадок | 1/2" SD |
| Диапазон резьбы | М6 - М10 |
| Макс. момент | 158 Нм |
| Вес с аккумулятором | 2,0 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора NiCd 2,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, чемодан.
|
 |
PIW 14.4 HEX
PIW 14.4 HEX/0
| Аккумулятор | 14,4 В/2,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки | 0-2200 об/мин |
| Число ударов | 0-2500 об/мин |
| Крепление насадок | 1/4" HEX |
| Диапазон резьбы | М4 - М10 |
| Макс. момент | 85 Нм |
| Вес с аккумулятором | 2,0 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора NiCd 2,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, чемодан.
|
 |
PSG 14.4PP/0
Аккумуляторная шлифовальная машина с электродвигателем POWER-PLUS с увеличенной на 30% мощностью.
- Прецизионное вращение
- Длинная тонкая шейка шпинделя для удобства работы в труднодоступных местах
- Может работать с аккумуляторами 12 или 14,4 В.
| Напряжение аккумулятора/емкость | 14,4 В/- |
| Частота хода/скорость без нагрузки | 25.000 об/мин |
| Диаметр шлифовального диска/абразивного камня | 25 мм |
| Вес с аккумулятором | 2,2 кг |
|
 |
PCG 14/300
| Аккумулятор | 14,4 В/1,4 А*ч |
| Толкательное усилие | 280 кг/2750 Н |
| Длина | 462 мм |
| Вес с аккумулятором | 2,4 кг |
Комплектация: NiCd АКБ Flatpack 1,4 А*ч, ЗУ RCA 7224 MB, держатель тюбика стандартного размера, держатель тюбика 310 мл и поршень.
|
 |
PCG 14/600
| Аккумулятор | 14,4 В/1,4 А*ч |
| Толкательное усилие | 280 кг/2750 Н |
| Длина | 462 мм |
| Вес с аккумулятором | 2,4 кг |
Комплектация: NiCd АКБ Flatpack 1,4 А*ч, ЗУ RCA 7224 MB. держатель тюбика 600 мл и поршень.
|
|