Аккумуляторный инструмент Milwaukee
- V28 PD, V28 PD/0
- V28IW, V28IW/0
- V28 НХ, V28 НХ/0
- V28 Н, V28 Н/0
- V28 SX, V28 SX/0
- V28 BS, V28 BS/0
- V28 MS, V28 MS/0
- V28 CS, V28 CS/0
- V28JSB, V28JSB/0
- V28AG, V28AG/0
- V28 VC
 |
V28 PD
V28 PD/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-600/0-1800 об/мин |
| Бесключевой патрон | 1,5-13 мм |
| Диаметр сверления в стали/дереве/камне | 16/65/20 мм |
| Диаметр шурупов | до 12 мм |
| момент мягкого/жесткого соединения | 27.000 об/мин 32/75 Нм |
| Вес | 3,1 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828C, подвесной кронштейн + металлическое кольцо, чемодан.
|
 |
V28IW
V28IW/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки | 0-1450 об/мин |
| Частота ударов | 0-2450 уд/мин |
| Хвостовик | 1/2 дюйма |
| Макс, крутящий момент | 440 Нм |
| Вес | 4,1 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828C, система CLIP-LOK™, боковая рукоятка, держатель насадок, чемодан.
|
 |
V28 НХ
V28 НХ/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Патрон | SDS-plus/FIXTEC |
| Энергия удара | 3,2 Дж |
| Макс, диаметр сверления в бетоне | 26 мм |
| Вес | 4,3 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828C, боковая рукоятка с ограничителем глубины, чемодан.
|
 |
V28 Н
V28 Н/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Патрон | SDS-plus |
| Энергия удара | 3,2 Дж |
| Макс, диаметр сверления в бетоне | 26 мм |
| Вес | 4,3 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828C, боковая рукоятка с ограничителем глубины, чемодан.
|
 |
V28 SX
V28 SX/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-2000/0-3000 дв/мин |
| Ход полотна | 29 мм |
| Вес с аккумулятором | 4,0 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828С, 2 лезвия Super SAWZALL, Чемодан.
|
 |
V28 BS
V28 BS/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки 1-я/2-я передача | 0-70/0-110 кв.м/мин |
| Размер полотна | 1140x13x0,5 мм |
| Макс, сечение реза | 125*135 мм |
| Вес с аккумулятором | 8,9 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828C, Биметаллическое полотно с шагом зубьев 1,8 мм, чемодан.
|
 |
V28 MS
V28 MS/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Макс. глубина реза | 61 мм |
| Скорость без нагрузки | 3200 об/мин |
| Диаметр диска | 174 мм |
| Диаметр шпинделя | 20 мм |
| Вес с аккумулятором | 4,2 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора 2 х 3,0 А*ч Li-Ion, 3 У V1828C, пильный диск 36 зубьев, ключ.чемодан, чемодан.
|
 |
V28 CS
V28 CS/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки | 4200 об/мин |
| Макс. глубина реза на 90° | 0-54 мм |
| Макс. глубина реза на 45° | 0-39 мм |
| Диаметр диска | 165 мм |
| Диаметр шпинделя | 5/8" (15,87 мм) |
| Вес с аккумулятором | 4,3 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828С, Диск с 24 зубьями, параллельный упор, чемодан.
|
 |
V28JSB
V28JSB/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Частота движений без нагрузки | 2100/2800 об/мин |
| Толщина резки в дереве/стали | 135/10 мм |
| Угол распила | до 45° |
| Ход пилы | 26 мм |
| Вес с аккумулятором | 3,5 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора V28 Li-Ion 3,0 Ач, 3 У V1828С, Диск с 24 зубьями, параллельный упор, чемодан.
|
 |
V28AG
V28AG/0
| Аккумулятор | 28 В/3,0 А*ч |
| Скорость без нагрузки | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Резьба шпинделя | М 14 |
| Толщина резки | 28 мм |
| Вес с аккумулятором | 2,8 кг |
Комплектация: 2 аккумулятора 2 х 3,0 А*ч Li-Ion, 3 У V1828С, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, отрезной диск 3x1, кейс, гайка FIXTEC.
|
 |
V28 VC
| Аккумулятор | 28 В/- |
| Макс. вместимость для пыли/воды | 9,6/7,5 л |
| Диаметр шланга | 32 мм |
| Длина шланга | 160 см |
| поток воздуха | 21,25 л/мин |
| макс.разряжение | 80 мбар |
| Вес с/без аккумулятора | 5,4/4,3 кг |
Комплектация: Моющийся фильтр, шланг, широкая и узкая насадка.
|
|