 |
HD2E 13 R
| Потребляемая мощность Макс | 705 Вт |
| Диаметр сверления в стали/алюминии/дереве | 13/16/40 мм |
| (1-я/2-я передача) | 60/35 Нм |
| Скорость при полной нагрузке | 0-730 об/мин |
| (1-я/2-я передача) | 0-1540 об/мин |
| Крепление инструмента | 1,5-13 мм |
| вес | 2,7 кг |
Комплектация: Кабель 4 м, бесключевой патрон, боковая рукоятка.
|
 |
HDE 13 RQD
| Потребляемая мощность Макс | 825 Вт |
| Диаметр сверления в стали/алюминии/дереве | 13/20/38 мм |
| Крутящий момент | 101 Нм |
| Скорость при полной нагрузке | 0-355 об/мин |
| Патрон (ключевой) | 1,5-13 мм |
| Резьба шпинделя патрона | 1/2" х 20 |
| Диаметр шейки | 46 мм |
| вес | 3,2 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м, патрон 13 мм с ключом, боковая рукоятка.
|
 |
HDE 13 RQX
| Потребляемая мощность Макс | 950 Вт |
| Диаметр сверления в стали/алюминии/дереве | 13/20/38 мм |
| Крутящий момент | 94 Нм |
| Скорость при полной нагрузке | 0-525 об/мин |
| Патрон | 1,5-13 мм |
| Резьба шпинделя патрона | 1/2" х 20 |
| Вес | 2,0 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м, боковая рукоятка, 13 мм патрон FIXTEC.
|
 |
HDE 10 RQX
| Потребляемая мощность Макс | 725 Вт |
| Диаметр сверления в стали/алюминии/дереве | 10/13/30 мм |
| Крутящий момент | 63 Нм |
| Скорость при полной нагрузке | 0-795 об/мин |
| Патрон (ключевой) | 1,0-10 мм |
| Резьба шпинделя патрона | 1/2" х 20 |
| Вес | 1,9 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м, боковая рукоятка, 10 мм патрон FIXTEC.
|
 |
HDE 6 RQ
| Потребляемая мощность Макс | 725 Вт |
| Диаметр сверления в стали/алюминии/дереве | 6/8/16 мм |
| Крутящий момент | 30 Нм |
| Скорость при полной нагрузке | 0-2680 об/мин |
| Патрон (ключевой) | 1,0-10 мм |
| Резьба шпинделя патрона | 3/8" х 24 |
| Вес | 1,4 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м, патрон 10 мм с ключом.
|
 |
IPWE 520 RQ
| Потребляемая мощность Макс | 725 Вт |
| Диапазон резьбы (рекомендуемый) | М 16 - М 24 |
| Частота вращения | 0-1700 об/мин |
| Число ударов | 1000-2500 уд/мин |
| Крутящий момент | 520 Нм |
| Квадратный хвостовик | 3/4" SQ |
| Вес | 2,8 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м.
|
 |
IPWE 400 RQ
| Потребляемая мощность Макс | 725 Вт |
| Диапазон резьбы (рекомендуемый) | М 12 - М 20 |
| Частота вращения | 0-1700 Об/мин |
| Число ударов | 1000-2600 уд/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм |
| Квадратный хвостовик | 1/2" SD |
| Вес | 2,7 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м.
|
 |
TKSE 2500 Q
| Потребляемая мощность Макс | 725 Вт |
| Саморезы/шурупы | 6.5/6 мм |
| Скорость без нагрузки | 0-2500 об/мин |
| Крепление насадок | 1/4" |
| Макс. крутящий момент | 25 Нм |
| Вес | 1,4 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м {6/8/10 мм), поясное крепление, набор торцевых насадок 49-66-3004, поясная скоба.
|
 |
DWSE 4000 Q
| Потребляемая мощность Макс | 725 Вт |
| Саморезы/шурупы | 4.8 мм |
| Скорость без нагрузки | 0-4000 об/мин |
| Крепление насадок | 1/4" |
| Макс. крутящий момент | 20 Нм |
| Вес | 1,3 кг |
Комплектация: Кабель QUIK-LOK 4 м, держатель насадок, крестовая насадка Филипс № 2, поясная скоба.
|